Surge Protection Devices อุปกรณ์ป้องกันโหลด, เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย เนื่องจากไฟกระชาก กระโชก ฟ้าผ่า ผลิตจากประเทศเยอรมัน
Electrical parameters | |
Max. operating voltage AC | 350 V |
Rated discharge current (8/20) | 20, 25 kA |
Impulse current (10/350) – peak value | 25 kA |
Quenching follow-current | 50 kA |
Rated frequency | 50/60 Hz |
Maximum backup fuse | 315 A |
Arrester classification according to EN 61643-11 | type 1, 1+2, 2, DC |
Voltage protection level between L-PEN (L-PE) | 1,5 kV |
Network | TN-C |
Physical parameters | |
Arrangement of contacts | 001 |
Degree of protection | IP20 |
Number of modules | 1, 2, 3, 4, 6 |
Number of poles | 1, 1+N, 3, 3+N |
Remote signalling | YES/NO |
Local signalling | optical |
Mounting | on DIN rai |
Working conditions | |
Ambient temperature min. | -40 °C |
Ambient temperature max. | 80 °C |